Payments
Takings, platform commission and bank payouts
Gross takings
₹7,84,300
Last 30 days, before commission
Platform commission (10%)
₹78,430
Deducted before payout
Net to your bank
₹7,05,870
₹3,11,850 still to be settled
Refunded
₹84,200
Cancellations inside the free window
Daily takings
Completed appointments, last 30 days
How customers pay
Share of takings, last 30 days
- Debit card₹2.0L
- Net banking₹1.5L
- Wallet₹1.3L
- Cash₹1.2L
- Credit card₹1.0L
- UPI₹87.3K
Payouts
Weekly settlement to your registered bank account
- Processing₹1,53,900
16 Sept – 22 Sept
₹1,71,000 gross − ₹17,100 commission
- Scheduled₹1,57,950
9 Sept – 15 Sept
₹1,75,500 gross − ₹17,550 commission
- Settled 11 Sept₹1,67,040
2 Sept – 8 Sept
₹1,85,600 gross − ₹18,560 commission · UTR4838274
- Settled 4 Sept₹1,75,410
26 Aug – 1 Sept
₹1,94,900 gross − ₹19,490 commission · UTR4847411
- Settled 28 Aug₹1,63,350
19 Aug – 25 Aug
₹1,81,500 gross − ₹18,150 commission · UTR4856548
- Settled 21 Aug₹1,64,970
12 Aug – 18 Aug
₹1,83,300 gross − ₹18,330 commission · UTR4865685
| Booking | Customer | Date | Method | Gross | Commission | Net | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-2026-0922-12877 | Tanvi Solanki | 22 Sept | Cash | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0922-47766 | Tanvi Mehta | 22 Sept | Wallet | ₹2,500 | −₹250 | ₹2,250 | Pending |
| SB-2026-0922-23571 | Tanvi Mehta | 22 Sept | Net banking | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0922-24894 | Kabir Pillai | 22 Sept | Cash | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0922-98744 | Yash Bhagat | 22 Sept | Debit card | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0922-75173 | Harsh Parekh | 22 Sept | Net banking | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0922-44213 | Veer Raval | 22 Sept | Debit card | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0922-79632 | Aryan Mehta | 22 Sept | Credit card | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0922-80874 | Zoya Nair | 22 Sept | Cash | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0922-90027 | Vivaan Sheth | 22 Sept | Cash | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0922-94124 | Harsh Joshi | 22 Sept | Credit card | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0922-93105 | Manav Rao | 22 Sept | Net banking | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0922-68411 | Anvi Chauhan | 22 Sept | Credit card | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0922-59917 | Rudra Desai | 22 Sept | Credit card | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Refunded |
| SB-2026-0922-83075 | Harsh Joshi | 22 Sept | Net banking | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0922-55259 | Krish Chauhan | 22 Sept | Wallet | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0922-80024 | Aisha Sheth | 22 Sept | Cash | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0922-24135 | Manav Qureshi | 22 Sept | Cash | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0922-33223 | Nisha Raval | 22 Sept | Debit card | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Refunded |
| SB-2026-0922-68103 | Parth Thakkar | 22 Sept | Credit card | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0922-60847 | Naman Shah | 22 Sept | Debit card | ₹2,500 | −₹250 | ₹2,250 | Pending |
| SB-2026-0921-33554 | Naman Shah | 21 Sept | Credit card | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-28784 | Anvi Amin | 21 Sept | Credit card | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0921-65608 | Kavya Menon | 21 Sept | Cash | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Refunded |
| SB-2026-0921-14462 | Aditya Menon | 21 Sept | Cash | ₹1,500 | −₹150 | ₹1,350 | Pending |
| SB-2026-0921-28769 | Dev Nair | 21 Sept | Cash | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-48993 | Yash Bhagat | 21 Sept | UPI | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0921-13513 | Ira Jadeja | 21 Sept | Net banking | ₹15,000 | −₹1,500 | ₹13,500 | Pending |
| SB-2026-0921-78549 | Zoya Soni | 21 Sept | UPI | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-82374 | Veer Patel | 21 Sept | UPI | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0921-49260 | Tanvi Solanki | 21 Sept | Wallet | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-29183 | Vivaan Sheth | 21 Sept | Net banking | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-96211 | Harsh Parekh | 21 Sept | Debit card | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-44589 | Diya Dalal | 21 Sept | Net banking | ₹2,500 | −₹250 | ₹2,250 | Pending |
| SB-2026-0921-72010 | Rudra Vyas | 21 Sept | UPI | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0921-37094 | Diya Dalal | 21 Sept | Wallet | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-93965 | Kavya Menon | 21 Sept | Net banking | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0921-43471 | Ananya Qureshi | 21 Sept | Debit card | ₹2,500 | −₹250 | ₹2,250 | Pending |
| SB-2026-0921-21780 | Isha Nair | 21 Sept | Credit card | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-42767 | Yash Kulkarni | 21 Sept | UPI | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-78536 | Vivaan Sheth | 21 Sept | Cash | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0921-88688 | Naman Shah | 21 Sept | Net banking | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0921-24082 | Yash Bhagat | 21 Sept | Cash | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0920-81109 | Aryan Mehta | 20 Sept | Wallet | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0920-65013 | Yash Bhagat | 20 Sept | Debit card | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0920-98345 | Kavya Bhatt | 20 Sept | Net banking | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0920-55789 | Pooja Bhavsar | 20 Sept | Net banking | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Refunded |
| SB-2026-0920-68298 | Yash Kulkarni | 20 Sept | Net banking | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0920-55953 | Rudra Desai | 20 Sept | Cash | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0920-48564 | Rudra Desai | 20 Sept | Wallet | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0920-65788 | Kabir Chokshi | 20 Sept | Debit card | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0920-94022 | Zoya Soni | 20 Sept | Debit card | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0920-78773 | Manav Rao | 20 Sept | Cash | ₹2,500 | −₹250 | ₹2,250 | Pending |
| SB-2026-0920-53996 | Ira Malhotra | 20 Sept | Credit card | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0920-73854 | Pooja Gandhi | 20 Sept | UPI | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0920-33348 | Veer Raval | 20 Sept | Cash | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0920-47944 | Aarav Mehta | 20 Sept | Cash | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0920-28133 | Vivaan Trivedi | 20 Sept | Net banking | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
| SB-2026-0920-38233 | Nisha Patel | 20 Sept | Net banking | ₹500 | −₹50 | ₹450 | Pending |
| SB-2026-0920-23236 | Ira Jadeja | 20 Sept | Net banking | ₹1,200 | −₹120 | ₹1,080 | Pending |
Showing the most recent 60 of 1139 transactions.